Référencement des 2 CV Produites à Forest

Vous pouvez nous aider : Actuellement plusieurs personnes ou clubs essaient de recenser des modèles particuliers. Si vous avez un de ces modèles ou que vous connaissez quelqu'un qui en a, prenez contact avec les responsables de recensement. En vous remerciant d'avance pour votre aide.

Voici les infos à communiquer :
Numéro de châssis,
Type de véhicule (A, AZ, AL, AZL, AZM3, AZAM6, ...)
Date de 1ère mise en circulation,
Couleur (si possible code AC),
Région où elle se trouve.

Mentionnez également si vous acceptez de publier cette information

Recensement Productions Belges (Forest): contactez Vincent Beyaert

Le but de cette liste est de pouvoir dater sa 2CV sur base du numéro de châssis avec le plus de précision possible. C'est également l'occasion d'y découvrir la logique qui régit l'attribution de ces numéros ainsi que le nombre de survivantes. Pour éviter un mauvais usage de cette liste, les deux derniers chiffres de chaque numéro de châssis ont été mis à 00. Je possède également la liste avec les vrais numéros et je peux vous aider à identifier la date de votre 2CV sur simple demande.

1952
120 0000 A (France)

1953
130 0000 A (Belgique)
130 0100 A (Belgique) X
130 0100 A (Belgique) X
130 5400 A (11-1953)(Belgique)
130 5500 A (Belgique)

1954
140 5400 A (Belgique)
140 5500 A? (12/03/1955)
140 5600 AL (Belgique/Brabant)

140 5700 A (Belgique) X

140 Z 7000 AZL (13/10/1954) (Belgique)
140 Z 7300 AZL (08/11/1954)

1955
150 Z 5400 AZ (15/02/1955) (Belgique)
150 Z 6400 AZ? (03/07/1955) X
150 Z 6400 AZL (Mars 1956) (Belgique/Anvers)
150 Z 6800 AZ? (02/06/1955) X
150 Z 7200 AZL (24/09/1955) (Suisse/Vaud)

150 Z 7500 AZ
150 Z 7600 AZ? (08/08/1955) X
150 Z 7700 AZ (Belgique/Hainaut)
150 Z 8918 AZL (USA)

502 Z 600 AZU (15/07/1955) X

1956
160 Z 6100 AZ (Belgique/Hainaut)
160 Z 6400 AZL (11/04/1956) (Belgique)
160 Z 6400 AZ? (11/04/1956) X
160 Z 6500 AZ? (13/04/1956) X
160 Z 6600 AZL (octobre 1956) (Belgique/Liège)
160 Z 7000 AZL (Allemagne)
160 Z 7200 AZL (11/08/1956) (Belgique/Brabant)
160 Z 7400 AZL (septembre 1956) (Belgique/Namur)
160 Z 7700 AZL (Belgique)
160 Z 7900 AZL (03/01/1956) (Suisse)
160 Z 9000 AZL (USA)
160 Z 9700 AZ? (06/11/1956)(Belgique) X

601 Z 1300 AZU (01/07/1956) (Belgique)

1957
170 Z 3100 AZL (Suède)
170 Z 3200 AZL (Juillet '57) (Argentine)
170 Z 5200 AZL (Suisse)
170 Z 5400 AZ? (12/02/1957) X
170 Z 5700 AZC (22/03/1957) (Belgique/Brabant)
170 Z 6100 AZC (Belgique)

170 Z 7100 AZ? (23/08/1957) (Belgique/Brabant)
170 Z 7100 AZ? (Belgique/Hainaut)
170 Z 7300 AZ (Belgique) X
170 Z 7500 AZL (Belgique/Hainaut)
170 Z 7700 AZ (Belgique/Hainaut)


1958
180 Z 2000 AZL3 (Suède)
180 Z 2300 AZL3 (Argentine)
180 Z 5100 AZC (Belgique)
180 Z 5200 AZ? (24/01/1958) X
180 Z 5300 AZ? (27/01/1958) X
180 Z 5500 AZ? (01/02/1958) X
180 Z 5900 AZ? (15/04/1958) X
180 Z 6200 AZ? (12/05/1958) X
180 Z 7900 AZ? (22/11/1958) X
180 Z 8400 AZ? (02/12/1958) X

801 Z  600 AZU (04/06/1958) (Belgique) X
801 Z 1100 AZUL (Belgique)
801 Z 1100 AZU/AZUL? (23/06/1958) X
801 Z 1100 AZU/AZUL? (30/06/1958) X
801 Z 1400 AZUL (Belgique/Hainaut)
801 Z 1400 AZUL/AZUL? (17/09/1958) X
801 Z  600 AZU (04/06/1958) X

1959
190 0500 Radar (14/01/1959) (Belgique/Brabant)
190 1600 AZL3 (Croatie)
190 2000 Radar (03/02/1959) (Pays-Bas)
190 2600 AZS (24/03/1959) (Belgique)
190 2800 AZ? (21/04/1959) X
190 3100 AZL3 (29/04/59) (Portugal)
190 4200 AZL3 (30/04/1959) X
190 4200 AZ? (23/04/1959) X
190 9100 AZL3 (Belgique/Hainaut)
191 2200 AZL3 (11/11/1959) (Pays-Bas)

901 0500 (27/12/1958) (Belgique) X
901 2400 AZU (16/06/1959) X
901 2500 AZU (30/06/1959) X
901 3800 AZU (29/12/1959) X
901 5798 AZUL (31/12/1959) postes belges (Belgique)

1960
101 0700 AZ (08/02/1960) (Belgique/Brabant)
101 3500 AZ (03/06/1960) (Belgique/Brabant) X
101 4400 AZ (11/07/1960) (Belgique/Brabant) X
101 5600 AZ (13/09/1960) (Belgique)
101 7400 AZ (Belgique) X
101 8000 AZ (19/12/1960) X

103 1000 AZS (01/04/1960) (France)
103 1600 AZS (17/05/1960) (Belgique/Brabant) X
103 2000 AZS (20/05/1960) X
103 2100 AZS (31/05/1960)
103 2200 AZS (10/06/1960) X
103 2400 AZS (23/06/1960) X
103 2400 AZS (Belgique)
103 2500 AZS (15/06/1960) (Belgique/Brabant) X
103 2700 AZS (14/07/1960) (Belgique/Limbourg)
103 5900 AZS (Pays-Bas)

104 0200 AZL3 (22/03/1960) (Allemagne)
104 0500 AZL3 (01/03/1960) (Belgique/Flandre Occidentale)
104 0900 AZL3 (30/03/1960) (Belgique)
104 0900 AZL3 (1960) (Italie)
104 1300 AZL3 (13/05/1960) (Belgique/Brabant)
108 1800 AZL3 (05/08/1960) (Belgique Anvers)
104 2700 AZL3 (01/10/1960) (Pays-Bas)
104 2700 AZL3 (12/10/1960) (Belgique) X
104 2800 AZL3 (21/11/1960) (Belgique/Brabant) X

011 400 AZU (22/06/1960) X
011 700 AZU (18/08/1960) X
011 800 AZU (29/09/1960) X
012 308 AZU (12/10/1960) X

015 900 AZUL (18/05/1960) X
016 000 AZUL (13/06/1960) X
016 700 AZUL (1960) (Pays-Bas)

1961
110 0100 4x4 (Belgique)
110 0100 4x4 (Belgique)

110 0300 AZ (13/02/1961) X
110 0400 AZ (23/01/1961) X
110 0500 AZ (26/01/1961) X
110 2200 AZ (10/04/1961) X
110 2800 AZ (03/05/1961) X
110 2800 AZ (03/07/1961) X
110 4600 AZ (13/07/1961) X
110 5400 AZ (16/08/1961) X
110 5400 AZ (04/09/1961) X
110 6000 AZ (22/09/1961)
110 6100 AZ (02/10/1961) X
110 7000 AZ (04/01/1962)
110 7300 AZ (14/12/1961) X

120 0500 AZL3 (08/03/1961) (Belgique)
120 0700 AZL3 (07/04/1961) (France)
120 0900 AZL3 (avril 1961) (Allemagne)
120 1100 AZL3 (10/05/1961) (Pays-Bas)
120 2500 AZL3 (28/09/1961) (Belgique)
120 3000 AZL3 (28/11/1961) (Belgique)

130 1700 AZS (27/04/1961) (Belgique)
130 1800 AZS (13/04/1961) (Belgique/Liège) X
130 2300 AZS (26/04/1961) X
130 2500 AZS (27/04/1961) (Belgique)
130 3200 AZS (20/12/1961) (Belgique)
130 3600 AZS (28/06/1961) X
130 4300 AZS (Belgique)
130 4400 AZS (04/08/1961) (Allemagne)
130 4800 AZS (20/09/1961) (Belgique)
130 5000 AZS (Belgique)
130 5900 AZS (fév 1961) (Pays-Bas/Limbourg)

130 5900 AZS (Belgique)

160 500 AZUL (24/02/1961) X
162 200 AZUL (10/10/1961) (Belgique/Brabant) X
162 531 AZUL Postes belges (Belgique)
162 900 AZUL (15/01/1962) X

1962
110 8300 AZ (20/02/1962) X
111 0400 AZ (18/05/1962) X

120 4900 AZL3 (29/05/1962) (Belgique)
120 5400 AZL3 (Belgique/Hainaut)
120 5700 AZL3 (19/09/1962) (Belgique/Anvers)
120 6600 AZL3 (19/11/1962) X
120 7400 AZL3 (12/12/1962) X

130 8200 AZS (02/04/1962) X
131 1600 AZS (18/12/1962)

114 900 AZU (Belgique) X
116 000 AZU (30/10/1962)
116 100 AZU (30/11/1962) X

163 800 AZUL (12/01/1962) (Pays-Bas)
164 100 AZUL (22/02/1962) X
164 500 AZUL (12/04/1962) X

1963
110 0000 4x4 (11/06/1963) (France)

111 7766 AZ/AZA (30/09/1963) (Pays-Bas) X
111 8900 AZ/AZA (17/12/1963) X
111 9000 AZ/AZA (Déc 1963) (Belgique/Liège) X

131 2700 AZS (9/04/1963) (Allemagne)
131 2900 AZS (28/06/1963) (Belgique)

120 8000 AZL3 (25/01/1963) (Belgique/Anvers)
120 8200 AZL3 (Belgique) X
120 8700 AZL3 (07/03/1963) (Belgique)

120 9900 AZM3 (Belgique)
121 0620 AZM3 (14/05/1963)
121 4400 AZM3 (Belgique) X
121 4500 AZM3 (03/10/1963) X
121 5100 AZM3 (17/10/1963) X

166 400 AZUL (16/05/1963) (Belgique/Charleroi)

1964
112 2100 AZ (Italie)
112 2300 AZ (Belgique)

121 8400 AZM3 (08/05/1964) (Allemagne)
121 9200 AZM3 (19/02/1964) (Belgique/Brabant)
121 9600 AZM3 (13/03/1964) X
122 0900 AZM3 (13/04/1964) X
122 1300 AZM3 (Belgique) X
122 1900 AZM3 (15/05/1964) X
122 3500 AZM3 (Belgique) X
122 3700 AZM3 (02/07/1964) X
122 4000 AZM3 (17/07/1964) X
122 4400 AZM3 (27/08/1964) (Allemagne)
122 5800 AZM3 (28/09/1964) X
122 7800 AZM3 (19/11/1964) X
122 8200 AZM3 (Belgique)

121 400 AZU (04/11/1964) X

201 909 AK350 (29/10/1964) X
202 200 AK350 (15/12/1964) X

250 900 AKL (23/04/1964) (Pays-Bas)

1965
131 6900 AZS (20/09/1965) X

122 9300 AZM3 (21/04/1965) (Belgique/Brabant)
123 1500 AZM3 (17/06/1965) (Belgique)
123 2500 AZM3 (21/09/1965) (Belgique/Brabant)
123 2800 AZM3 (22/11/1965) (Belgique/Brabant)

300 0100 AZAM6 (12/11/1965) (Belgique)

310 0100 AZAM6 (10/02/1965) (Belgique/Hainaut)
310 0700 AZAM6 (08/04/1965) (Belgique/Hainaut)
310 1500 AZAM6 (15/04/1965) (Pays-Bas) X
310 2000 AZAM6 (24/05/1965) (Pays-Bas)
310 2300 AZAM6 (23/04/1965) X
310 3300 AZAM6 (10/07/1965) (Pays-Bas)
310 3900 AZAM6 (08/07/1965) (France)
310 4600 AZAM6 (Belgique) X
310 5400 AZAM6 (Belgique/Hainaut)
310 6000 AZAM6 (Pays-Bas)

122 500 AZU (02/07/1965) X

202 500 AK350 (02/03/1965) (Belgique/Brabant)

1966
112 6600 AZ/AZA (12/04/1966) X

123 3300 AZM3 (17/03/1966) (Belgique/Brabant)
123 3700 AZM3 (09/03/1966) (Belgique/Hainaut)
123 4100 AZM3 (09/06/1966)
123 5000 AZM3 (28/10/1966) (Pays-Bas)

300 0500 AZAM6 (29/03/1966) (Belgique/Liège)
300 0500 AZAM6 (08/06/1966) (Belgique/Liège)
300 0600 AZAM6 (05/04/1966) (Belgique/Limbourg)
300 0600 AZAM6 (23/06/1966) (Pays-Bas)
300 0700 AZAM6 (Belgique)

310 7800 AZAM6 (13/03/1967?) (Suisse/Zurich)
310 8300 AZAM6 (07/04/1966) (Belgique) R
310 8500 AZAM6 (avril 66) (Suisse) X
310 9300 AZAM6 (24/05/1966) X
310 9900 AZAM6 (4/05/1966) (Belgique)
311 0000 AZAM6 (Belgique/Brabant) X
311 1100 AZAM6 (??/??/1966) (Pays-Bas)
311 1400 AZAM6 (04/07/1966) X
311 1500 AZAM6 (07/07/1966) X
311 3200 AZAM6 (26/10/1966) (Belgique/Hainaut)
311 3500 AZAM6 (France)
311 3800 AZAM6 (26/10/1966) X
311 3800 AZAM6 (22/12/1966) (Pays-Bas)
311 4100 AZAM6 (28/11/1966)
311 4300 AZAM6 (Pays-Bas)
311 5200 AZAM6 (15/02/1967) (Allemagne)
311 6200 AZAM6 (03/08/1967) (France)

124 100 AZU (22/11/1966) X
124 100 AZU (23/11/1966) X

252 300 AKL (10/02/1966) X
252 900 AKL (Belgique)

1967
113 7800 AZ (05/06/1967) X
113 9300 AZ (11/12/1967) (Belgique)

300 1400 AZAM6 (7/02/1967) (Belgique)
300 1500 AZAM6 (13/03/1967) (France/Haute-Savoie)

311 9100 AZAM6 (02/03/1967) (Pays-Bas)
312 0200 AZAM6 (04/04/1967) (Pays-Bas)
312 1000 AZAM6 (25/05/1967) (Italie)
312 1000 AZAM6 (18/04/1967) (Belgique/Hainaut)
312 1300 AZAM6 (29/05/1967) (Belgique/Brabant)
312 1400 AZAM6 (30/05/1967) (Suisse)
312 1500 AZAM6 (24/05/1967) (Pays-Bas)
312 1500 AZAM6 (26/05/1967) (Pays-Bas)
312 1800 AZAM6 (25/05/1967)
312 2000 AZAM6 (30/06/1967) (Pays-Bas)
312 2400 AZAM6 (19/06/1967) (Pays-Bas)
312 2700 AZAM6 (23/06/1967) (Belgique/Hainaut)
312 2900 AZAM6 (13/07/1967) (Pays-Bas)
312 3200 AZAM6 (06/07/1967) (Suisse) X
312 3300 AZAM6 (26/07/1967) (Belgique)
312 3300 AZAM6 (03/08/1967) (Pays-Bas)
312 3400 AZAM6 (12/07/1967) (Pays-Bas)
312 3800 AZAM6 (10/08/1967) (Belgique/Liège) R
312 4400 AZAM6 (29/01/1968) (Belgique) X
312 4500 AZAM6 (13/12/1967) (Suisse/Vaud)
312 4900 AZAM6 (11/01/1968) X

124 300 AZU (08/02/1967) X
125 300 AZU (12/02/1968) X

205 600 AK350 (08/02/1967)

253 000 AKL (20/03/1967) X
253 000 AKL (31/05/1967) (Belgique)

1968
114 0159 AZA (02/02/1968) (Pays-Bas)
114 2100 AZA (26/04/1968) (Pays-Bas)

290 04143 AZA (04/12/1968) (Pays-Bas)

312 4900 AZAM6 (11/01/1968) X

125 300 AZU (12/02/1968) X

1969
290 10400 AZA (04/07/1969) (Pays-Bas)
290 10700 AZA (1969) (Pays-Bas) 290 11000 AZA (25/07/1969) X
290 12100 AZA (Belgique)
290 13200 AZA (03/11/1969) X
290 13600 AZA (04/12/1969) (Belgique)
290 18200 AZA (07/11/1969) (Pays-Bas)

292 52400 AZA (15/03/1969) (Allemagne)
292 53500 AZA (17/04/1969) (Allemagne)
292 53800 AZA (?) (Allemagne)
292 53900 AZA (22/04/1969) (Allemagne)
292 54800 AZA (29/05/1969) (Allemagne)
292 55300 AZA (?) (Allemagne)
292 57800 AZA (17/09/1969) (Allemagne)
292 59000 AZA (26/11/1969) (Allemagne)

208 800 AK350 série B (01/04/1969) (Belgique/Hainaut)

1970
290 14500 AZA (14/04/1970) X
290 17500 AZA (30/07/1970) X
290 18600 AZA (Belgique)

290 20100 2CV4 (1970) (Belgique)

127 700 AZU série B (19/03/1970) (Belgique)
127 800 AZU série B (Belgique) X
128 800 AZU série B (13/05/1970) (Pays-Bas)
128 900 AZU série B (30/09/1970) (Belgique)
129 300 AZU série B (1970) postes belges (Belgique)
129 500 AZU série B (1970) postes belges (Belgique)
129 700 AZU série B (1970) postes belges (Belgique)

211 200 AK350 (11/06/1970) (Belgique)

1971
290 23700 AZA2 (2CV4) (15/07/1971) X

1972
290 25900 AZA2 (2CV4) (09/02/1972) X
290 26900 AZA2 (2CV4) (24/07/1972) X
290 27900 AZA2 (2CV4) (08/08/1972) X
290 28600 AZA2 (2CV4) (01/09/1972) (Belgique/Brabant)
290 28600 AZA2 (2CV4) (12/09/1972) X

214 200 AK400 (15/03/1972) (Belgique/Hainaut)

1973
290 30200 AZA2 (2CV4) (??/??/??) (Belgique/Brabant)
290 30200 AZA2 (2CV4) (19/01/1973) X
290 30700 AZA2 (2CV4) (04/06/1973) (Pays-Bas)
290 47100 AZA2 (2CV4) (04/09/1973)

782 1200 (19/11/1973) Postes belges (Belgique)

1974
19 KA 0500 2CV6 (28/01/1974) X
23 KA 3600 2CV6 (09/08/1974) X
24 KA 7100 2CV6 (18/09/1974) X
26 KA 1100 2CV6 (16/10/1974) (Belgique)
26 KA 4600 2CV6 (France)

AZUBB 782 7900 Postes belges conduite à droite (Angleterre)

12 AK 9200 AK400 (24/09/1974) X
13 AK 5700 AK400 (22/11/1974) (Belgique)

1975
291 51800 AZA2 (2CV4) (Belgique) X
291 52000 AZA2 (2CV4) (Belgique) X
291 78100 AZA2 (2CV4) (Belgique)
291 79700 AZA2 (2CV4) (20/08/1975) X

27 KA 0600 2CV6 (13/03/1975) (Belgique) X
27 KA 4900 2CV6 (05/05/1975) (Belgique) X

1976
00 KB 1400 2CV4 (30/09/1975) (Belgique) X
00 KB 4000 2CV4 (23/04/1976) (Belgique) X

38 KA 2200 2CV6 (15/09/1976) (Belgique)

1977
08 KB 9200 2CV4 (8/06/1977) (Belgique)
11 KB 5000 2CV4 (12/07/1977) (Belgique) X
12 KB 4900 2CV4 (21/10/1977) (Belgique) X

01 AP 5100 AZU-B (17/01/1977) (France) Poste belges

18 AK 1200 AK400 (5/10/1976) (Belgique)

1978
49 KA 1100 2CV6 (1/06/1978) (Belgique) X
51 KA 6915 2CV6 (10/11/1978) (Belgique) X

1979

1980
63 KA 4100 2CV6 (Belgique)
70 KA 2232 2CV6 (07/12/1980) (Belgique)

 

Merci

 

Cette page fait partie d'un ensemble : Les filles de Forest