Vous trouverez ci-dessous toutes les références des couleurs des carrosseries des 2CV Françaises et Belges.
Cette page est en cours de révision.
Les références "AC" signifie "André Citroën".
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Beige Albatros | AC087 ou GCA | sept '71 | août '73 | |
| Beige Antillais | AC309 | sept '62 | août '63 | |
| Beige Colorado | AC069 ou GDB/EDB | sept '81 | août '84 | |
| Beige El Paso | 246-158355 | 55 | 58 | Belgique |
| Beige Erable | AC090 | févr '70 | août '71 | |
| Beige Gazelle | AC079 | sept '76 | août '78 | |
| Beige Nevada | AC074 | sept '78 | août '81 | |
| Beige Sandusky | 246-110754 | juil '54 | 55 | Belgique |
| Beige Vanneau | AC083 | sept '74 | août '76 | |
| Blanc Carrare | AC144 | 66 | 66 | Belgique |
| Blanc Champagne | AC134 | 56 | juillet '59 | Belgique |
| Blanc Cygne | AC093 | sept '69 | août '70 | |
| Blanc Everest | AC098 | 67 | 68 | Belgique |
| Blanc Lavande | AC614 | 63 | 63 | Belgique |
| Blanc Megeve | 246-100710 | 61 | 61 | Belgique |
| Blanc Meije | AC088 ou GWB ou EWT | sept '70 sept '82 |
août '71 et juillet '90 |
|
| Blanc Paros | AC102 | 63 | 65 | Belgique |
| Blanc Stellaire | AC097 | sept '68 | août '69 | |
| Bleu | 246-33663 | 54 | 57 | Belgique |
| Bleu Acacia | 246-101554 | 54 | 57 | Belgique |
| Bleu - Academy Blue | 246-57015 | 54 | 57 | Belgique |
| Bleu Ardoise | AC105 | sept '64 '66 | août '65 et |
Belgique |
| Bleu Azurite | AC650 | sept '79 | août '81 | |
| Bleu Brouillard | AC117 | juin '65 | mai '66 | |
| Bleu Camargue | AC635 | sept '71 | août '73 | |
| Bleu Céleste | AC575 ou EWB | sept '85 | juil '90 | |
| Bleu Cristal | AC626 | juil '67 | août '69 | |
| Bleu Cyclades | AC622 | mai '66 | août '68 | |
| Bleu - Dark Blue | 246-35663 | 54 | Belgique | |
| Bleu de Provence | AC612 | 63 | 63 | Belgique |
| Bleu des Tropiques | GNW ou EPW | sept '84 | août '85 | |
| Bleu Foncé | 55 | 57 | Belgique | |
| Bleu Glacier | AC606 | sept 59 | juin '61 | |
| Bleu Lagune | AC639 ou GNA | sept '73 et sept '81 |
août '74 et août '82 |
|
| Bleu Lavande | AC614 | 63 | Belgique | |
| Bleu Mésange | AC629 | sept '68 | août '69 | |
| Bleu Monte Carlo | AC605 | déc '59 'sept '62 |
nov 61 et 'août '64 |
Belgique |
| Bleu Myosotis | AC645 | sept '76 | août '79 | |
| Bleu Névé | AC609 | sept '68 | août '69 | |
| Bleu Pacifique | AC607 | 62 | Belgique | |
| Bleu Pétrel | AC643 | sept '74 sept '81 |
août '76 août’83 |
|
| Bleu Thasos | AC631 | sept '69 | août '71 | |
| Bleu Turquoise | AC137 | déc’57 | mars '59 | Belgique |
| Bleu Weekend | AC625 | sept '68 | août '69 | |
| Gris Anthracite | AC101 | 63 | Belgique | |
| Gris Bruyère | AC131 | 58 | 60 | Belgique |
| Gris Clair | AC135 ou AC132 | sept '54 | août '61 | |
| Gris Cormoran | AC057, GVP ou EVP | sept '83 | juillet '90 | |
| Gris Cyclone | AC119 | 67 | ||
| Gris Dandy | AC138 | mai '66 | juillet '67 | |
| Gris Etna | AC118 | oct '52 juin '65 |
août '54 et août '66 |
|
| Gris - Forest Grey | 246-87853 | 53 | 1/03/1958 | Belgique |
| Gris Kandahar | AC133 | 66 | 67 | Belgique |
| Gris Métallisé | AC109 | oct '49 | oct '52 | |
| Gris - Plaza Grey | 246-81426 | 53 | 57 | Belgique |
| Gris Rosé | AC136 | sept '62 | août '69 | |
| Gris Rosé | 246-192055 | mars '58 | 61 | Belgique |
| Gris Sable | AC104 | 63 | 63 | Belgique |
| Gris Satiné | AC226 | 65 | 66 | Belgique |
| Gris Typhon | AC147 | sept '63 '66 |
juin '65 et |
Belgique |
| Ivoire Borely | AC084 | sept '72 | août '74 | |
| Jaune Cédrat | AC331 | sept '75 | août '78 | |
| Jaune - Ecaille Blonde | AC306 | juin '59 | nov '59 | Belgique |
| Jaune Mimosa | AC333 | sept '78 | août '80 | |
| Jaune Panama | 246-365959 | oct '59 | fév '61 | Belgique |
| Jaune Panama | AC307 | déc ’60 | août '62 | |
| Jaune Pastis | AC310 | sept '61 | août '62 | |
| Jaune Primevère | AC321 | sept '71 | août '72 | |
| Jaune Rialto | EAA | sept '84 | juillet '90 | |
| Noir | AC210 ou EXY | |||
| Orange Ténéré | AC329 | sept '73 | août '76 | |
| Orange Mandarine | AC437 | 79 | 80 | |
| Cuivre Indien | AC334 | sept '80 | août '82 | |
| Paille Brûlée | AC317 | sept '69 | fév ’70 | |
| Rouge | 246-57197 | 54 | 58 | Belgique |
| Rouge Boléro | AC425 | 58 | 59 | Belgique |
| Rouge Carmin | AC411 | 63 et 66 |
63 66 |
Belgique |
| Rouge Cinabre | AC402 | avr '67 | juillet '67 | |
| Rouge Corsaire | AC403 | juillet '67 | fév ’70 | |
| Rouge Cornaline | AC419 | 66 | 67 | Belgique |
| Rouge de Castille | AC442 | sept '80 | août '82 | |
| Rouge de Rio | AC424 | sept '72 | août '75 | |
| Rouge Estérel | 246-366059 | déc ’59 | 61 | Belgique |
| Rouge Géranium | AC435 | sept '77 | août '78 | |
| Rouge Masséna | AC423 | fév ’70 | août '72 | |
| Rouge Pavot | AC410 | oct '61 | août '62 | |
| Rouge Soleil | AC432 | sept '76 | août '77 | |
| Rouge Vallelunga | AC448 ou GKB ou EKB | sept '82 | juillet '90 | |
| Rouge Vif | 54 | 58 | Belgique | |
| Vert Absinthe | AC512 | 62 | Belgique | |
| Vert Agave | AC514 | sept '64 et 66 |
1/05/1966 66 |
Belgique |
| Vert Bambou | AC533 | sept '75 | août '79 | |
| Vert Cacté | AC513 | sept '68 | août '69 | |
| Vert - Cristal Green | 246-82172 | 55 | 58 | Belgique |
| Vert Embrun | AC511 | sept '60 | août '64 | |
| Vert - Fernmist Green | 246-122954 | juin '54 | 57 | Belgique |
| Vert Jade | AC539 ou GRA | sept '79 | août '83 | |
| Vert Jura | AC509 | 66 | 67 | Belgique |
| Vert Mélèze | 246-365759 | 60 | 61 | Belgique |
| Vert Nil | 246-192255 | 56 | 58 | Belgique |
| Vert Olive | AC510 | 63 | Belgique | |
| Vert Palmeraie | AC529 | sept '73 | août ''74 | construites en Belgique |
| Vert Singer | 58 | 58 | Belgique | |
| Vert Tuileries | AC531 | sept '74 | août '75 |